중분류 | 소분류 | 진료비 항목 | 비 용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
명 칭 | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 1인실 | 10,000원 | ||
특실 | 30,000원 | ||||
검사료 | 감염증기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 | 20,000원 | ||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | ||
제증명사본(장당) | 1,000원 | ||||
진료기록사본(장당)/6매이상 | 50원 | ||||
진료기록사본(장당)/1~5매 | 50원 | ||||
입퇴원확인서 | 무료 | 1,000원 | |||
사망진단서 | 10,000원 | ||||
건강진단서 | 10,000원 | ||||
일반진단서 | 10,000원 | ||||
장애 심사용 진단서 | 15,000원 | ||||
보험회사 제출용 진단서 | 100,000원 | ||||
연말정산용 장애인 증명서 | 0원 | ||||
소견서 | 10,000원 | ||||
간병비 | 간병비 | 1단계 | 5,000원 | ||
2단계 | 10,000원 | ||||
3단계 | 15,000원 | ||||
기타 | 기타 | 환의한벌 | 30,000원 | ||
주사료 | 주사료 | 예방접종 -대상포진-조스타박스주 | 140,000원 | ||
울트라솔 | 30,000원 | ||||
트로미솔 | 4,909원 | ||||
알타질주 | 1,500원 | ||||
하이코민주 | 1,500원 | ||||
메리트씨주20ML | 8,000원 | ||||
메리트씨주10ML | 4,000원 | ||||
아스코르브산주100MG | 186원 | ||||
글루치온주 | 11,000원 | ||||
콤비플렉스페리주1100ML | 11,851원 | ||||
약품료 | 약품료 | 삐콤정 | 18원 | ||
세르비아캡슐 | 84원 | ||||
헤스판시럽5ML | 170원 | ||||
쎄투연질캅셀(90정) | 27,000원 | ||||
푸레파인연고 | 5,350원 | ||||
신신퍼메트린연고30G | 9,500원 | ||||
트레스탄캡슐 | 425원 | ||||
마데카솔분말10G | 8,000원 | ||||
스위터100G | 7,500원 | ||||
아비나파스타 | 2,800원 | ||||
멘덤쿨로오숀 | 3,000원 | ||||
프로페시아(84정) | 135,600원 | ||||
루마겔50G | 2,779원 | ||||
케토톱엘플라스타(7매) | 1,477원 | ||||
헤파멜즈산(L-아스파르트산)100포 | 56,700원 | ||||
유락신연고 | 2,700원 | ||||
※약품 및 가격은 변동 될 수 있습니다. |